San Carlo - Miniera d'oro dei Cani (Itinerario B14)
Scheda
Nome | Descrizione |
---|---|
Titolo | San Carlo - Miniera d'oro dei Cani (Itinerario B14) |
Punto di partenza | San Carlo (560 mt.) |
Punto di arrivo | Miniera d'oro dei Cani (1475 mt.) |
Tempo percorrenza | Salita (2h 30') - Discesa (1h 40') |
Grado di difficoltà | (EE) Escursionisti Esperti |
Dislivello | 915 mt. |
Caratteristiche | Tipologia: mulattiera sentiero Ambiente: boschi ghiaioni Morfologia: mezzacosta Frequentazione: poco frequentato Segnaletica: assente Situazione fondo: eroso Situazione opere: danneggiate Acqua sul percorso: scarsa |
Allegati
- Percorso[.pdf 147,26 Kb - 11/04/2017]