Sei in: Guida - Scheda Comune
Scheda Comune
MUNICIPIO
COMUNE DI VANZONE CON SAN CARLO
Via Gorini n.20/A
28879 VANZONE CON SAN CARLO (VB) - Italy
Tel. (+39)0324.828804
Fax (+39)0324.828804
| Titolo | Descrizione |
|---|---|
| info@comune.vanzoneconsancarlo.vb.it | |
| Posta Elettronica Certificata (P.E.C.) | comune.vanzoneconsancarlo@legalmail.it |
| Codice Istat | 103070 |
| Codice Catastale | L666 |
| Codice Fiscale | 00426070033 |
| Conto Corrente | CONTO CORRENTE POSTALE N. 13758289 Intestato a Comune di Vanzone con San Carlo - Servizio Tesoreria |
DATI PRINCIPALI
| Titolo | Descrizione |
|---|---|
| Numero abitanti | 445 (al 01/01/2011) |
| Densità Demografica | 27 ab/Kmq |
| Famiglie Residenti | 202 |
| Denominazione | Vanzonesi |
| Festa Patronale | Santa Caterina - 25 novembre |
| Titolo | Descrizione |
|---|---|
| Superficie | 16,2 kmq - 1620 ha |
| Altitudine | min 550 - max 2792 m.s.l.m. - Casa Comunale 677 m.s.l.m. |
| Zona Altimetrica Istat | Montagna interna |
| Latitudine | 45°58'46"92 N |
| Longitudine | 8°6'42"12 E |
| Titolo | Descrizione |
|---|---|
| Frazioni | Vanzone, San Carlo, Roletto, Valleggio, Pianezza, Battiggio, Ronchi Dentro, Ronchi Fuori |
| Località | Molgatta, Ciu ad là, Case Iori |
| Alpeggi | Rausa, Corte, Corte Gianone, Fornache, Cangelit, Asinello, Briga, Cingora, Troggione, Pianezzo, Lago Grande, Vallaretto, Mugnalp, Albera, Motto |
| Confini Comunali | Antrona Schieranco, Bannio Anzino, Calasca Castiglione, Ceppo Morelli |
| Distanza | 50 Km da Verbania da Milano Km. 120 da Domodossola km. 25 da Piedimulera Km. 14 da Macugnaga Km. 12 |
TERRITORIO
| Titolo | Descrizione |
|---|---|
| Montagne | Pizzo S. Martino, Passo Vallaretto, Miniera dei Cani |
| Corsi d'Acqua | Torrente Anza, Rio Roletto, Rio Crotto Rosso, Rio Valleggia, Rio Gattera, Rio Lasino, Rio Fornaca |
| Laghi | Lago Grande ( m. 2.289 s.l.m), Lago Lamè ( m. 2.422 s.l.m) |
| Clima | Montano |
CLASSIFICAZIONE SISMICA E CLIMATICA
| Titolo | Descrizione |
|---|---|
| Pericolosità sismica | Livello 3 Zona con pericolosità sismica bassa, che può essere soggetta a scuotimenti modesti |
| Zona climatica | F Nessuna limitazione per l'accensione degli impianti termici |
| Gradi giorno | 3.185 |




