Sei in: Guida - Scheda Comune
Scheda Comune
MUNICIPIO
COMUNE DI VANZONE CON SAN CARLO
Via Gorini n.20/A
28879 VANZONE CON SAN CARLO (VB) - Italy
Tel. (+39)0324.828804
Fax (+39)0324.828804
| info@comune.vanzoneconsancarlo.vb.it | |
| Codice Istat | 103070 |
| Zona Altimetrica Istat | Montagna interna |
| Codice Belfiore | L666 |
| Partita IVA | 00426070033 |
| Conto Corrente | CONTO CORRENTE POSTALE N. 11476280 Intestato a Comune di Vanzone con San Carlo - Servizio Tesoreria |
DATI PRINCIPALI
| Numero abitanti | 454 (al 04/08/2008) |
| Densità Demografica | 28 ab/Kmq |
| Famiglie Residenti | 202 |
| Denominazione | Vanzonesi |
| Festa Patronale | Santa Caterina - 25 novembre |
| Superficie | 16,2 kmq - 1620 ha |
| Altitudine | min 550 - max 2792 m.s.l.m. - concentrico 0 m.s.l.m. |
| Latitudine | 45°58'46"92 N |
| Longitudine | 8°6'42"12 E |
| Frazioni | Vanzone, San Carlo, Roletto, Valleggio, Pianezza, Battiggio, Ronchi Dentro, Ronchi Fuori |
| Località | Molgatta, Ciu ad là, Case Iori |
| Alpeggi | Rausa, Corte, Corte Gianone, Fornache, Cangelit, Asinello, Briga, Cingora, Troggione, Pianezzo, Lago Grande, Vallaretto, Mugnalp, Albera, Motto |
| Confini Comunali | Antrona Schieranco, Bannio Anzino, Calasca Castiglione, Ceppo Morelli |
| Distanza | 50 Km da Verbania da Milano Km. 120 da Domodossola km. 25 da Piedimulera Km. 14 da Macugnaga Km. 12 |
TERRITORIO
| Montagne | Pizzo S. Martino, Passo Vallaretto, Miniera dei Cani |
| Corsi d'Acqua | Torrente Anza, Rio Roletto, Rio Crotto Rosso, Rio Valleggia, Rio Gattera, Rio Lasino, Rio Fornaca |
| Laghi | Lago Grande ( m. 2.289 s.l.m), Lago Lamè ( m. 2.422 s.l.m) |
| Clima | Montano |
CLASSIFICAZIONE SISMICA E CLIMATICA
| Pericolosità sismica | Livello 3 |
| Zona climatica | F |
| Gradi giorno | 3185 |




